精品推薦!一起來看看今天的2024年高考500分左右能報考哪些中國語言文學類大學,為大家解答關于2024年高考500分左右能報考哪些中國語言文學類大學生的問題。
高考500分左右開設中國語言文學類的大學有山西大同大學、晉中學院、長治學院、運城學院、忻州師范學院、內蒙古大學、內蒙古科技大學、內蒙古師范大學等。整理了相關問題,一起來看看吧!
高考500分左右開設中國語言文學類的大學有什么
院校名稱 | 推薦指數 | 專業滿意度 | |||
綜合情況 | 辦學條件 | 教學質量 | 就業 | ||
山西大同大學 | 4.5(464人) | 4.5(632人) | 4.3(649人) | 4.3(617人) | 3.8(600人) |
晉中學院 | 4.4(200人) | 4.5(422人) | 4.4(424人) | 4.4(418人) | 4.2(408人) |
長治學院 | 4.5(150人) | 4.4(100人) | 4.1(114人) | 4.1(94人) | 3.7(88人) |
運城學院 | 4.6(268人) | 4.4(408人) | 4.4(404人) | 4.4(388人) | 4.2(374人) |
忻州師范學院 | 4.6(188人) | 4.6(469人) | 4.4(473人) | 4.5(462人) | 4.3(448人) |
內蒙古大學 | 4.5(203人) | 4.7(139人) | 4.6(142人) | 4.7(136人) | 4.4(133人) |
內蒙古科技大學 | 4.7(186人) | 4.7(252人) | 4.5(260人) | 4.6(245人) | 4.3(243人) |
內蒙古師范大學 | 4.7(300人) | 4.8(264人) | 4.7(265人) | 4.8(260人) | 4.6(255人) |
內蒙古民族大學 | 4.7(209人) | 4.7(289人) | 4.5(286人) | 4.6(286人) | 4.5(273人) |
赤峰學院 | 4.6(99人) | 4.6(261人) | 4.5(262人) | 4.6(254人) | 4.3(254人) |
內蒙古財經大學 | 4.5(64人) | 4.4(62人) | 3.8(60人) | 4.0(55人) | 3.9(44人) |
遼寧大學 | 4.6(142人) | 4.5(289人) | 4.4(290人) | 4.4(286人) | 4.2(281人) |
大連理工大學 | - | 4.6(13人) | 4.5(13人) | 4.5(13人) | 4.5(13人) |
遼寧師范大學 | 4.8(153人) | 4.7(75人) | 4.6(78人) | 4.6(73人) | 4.3(69人) |
沈陽師范大學 | 4.7(250人) | 4.7(134人) | 4.6(135人) | 4.6(128人) | 4.4(117人) |
渤海大學 | 4.8(450人) | 4.7(413人) | 4.7(418人) | 4.7(404人) | 4.5(375人) |
鞍山師范學院 | 4.8(107人) | 4.6(174人) | 4.4(183人) | 4.6(171人) | 4.3(168人) |
大連外國語大學 | - | 3.5(17人) | 3.7(17人) | 3.8(16人) | 3.4(16人) |
東北財經大學 | - | 4.5(12人) | 4.5(11人) | 4.4(11人) | 3.9(11人) |
吉林大學 | 4.8(97人) | 4.4(87人) | 4.4(91人) | 4.5(86人) | 4.1(81人) |
*長按表格,可以單獨橫向滾動
注:此表中包含院校只是一部分內容,僅作志愿參考。想要了解全部專業分數線,建議下載陽光高考志愿查看詳細信息。
高考志愿填報注意事項
一是提前了解政策規定、搜集信息。全面了解國家和我省招生政策規定及有關高校招生章程,了解自己所屬類別的志愿設置、志愿填報時間、投檔錄取規則等情況。根據高考成績、成績排序位次和有關高校的情況,確定擬報考院校專業組或專業范圍。
二是預填志愿樣表。可從省教育考試院網站下載今年的志愿樣表,進行預填和修改。正式上網填報志愿時再按照志愿樣表內容進行錄入,這樣可以有效避免填報志愿失誤。
以上就是關于2024年高考500分左右能報考哪些中國語言文學類大學的全部內容了,如果你喜歡本文,請分享給好朋友一起來看!