2022高考填報志愿時,濟南專科學校排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是大學生必備網根據2021年濟南各專科學校在山東高考投檔位次為大家整理的大學排名情況,供大家參考:
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
2021濟南專科學校排名及位次
| 序號 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 投檔最低位次 |
| 1 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 04 | 刑事偵查技術(女生) | 230034 |
| 2 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 02 | 刑事執行(女生) | 232936 |
| 3 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 06 | 司法信息安全(女生) | 234006 |
| 4 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 08 | 行政執行(女生) | 234949 |
| 5 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 57 | 鐵道交通運營管理 | 237606 |
| 6 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 01 | 大數據與會計 | 244695 |
| 7 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 14 | 軟件技術 | 244737 |
| 8 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 07 | 商務英語 | 251046 |
| 9 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 23 | 工程造價 | 251067 |
| 10 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 20 | 電氣自動化技術 | 256188 |
| 11 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 13 | 大數據技術 | 256700 |
| 12 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 15 | 云計算技術應用 | 256731 |
| 13 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 70 | 大數據與會計 | 256978 |
| 14 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 31 | 生物制藥技術 | 257877 |
| 15 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 04 | 大數據與財務管理 | 260362 |
| 16 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 16 | 人工智能技術應用 | 260581 |
| 17 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E332 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 02 | 小學教育(師范類) | 261378 |
| 18 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 02 | 金融服務與管理 | 262193 |
| 19 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 19 | 機電一體化技術 | 262806 |
| 20 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 24 | 物聯網應用技術 | 264017 |
| 21 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 22 | 應用電子技術 | 265995 |
| 22 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 28 | 食品檢驗檢測技術 | 266091 |
| 23 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 06 | 電子商務 | 266775 |
| 24 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 08 | 國際商務 | 267889 |
| 25 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 05 | 電力系統自動化技術 | 268752 |
| 26 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E332 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 03 | 小學語文教育(師范類) | 269057 |
| 27 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 01 | 刑事執行(男生) | 269661 |
| 28 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 05 | 市場營銷 | 269750 |
| 29 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 21 | 智能控制技術 | 269956 |
| 30 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 26 | 智能產品開發與應用 | 269958 |
| 31 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 54 | 鐵道信號自動控制 | 270164 |
| 32 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 03 | 金融科技應用 | 270241 |
| 33 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 53 | 動車組檢修技術 | 270331 |
| 34 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 17 | 虛擬現實技術應用 | 271061 |
| 35 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 56 | 鐵道通信與信息化技術 | 271658 |
| 36 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 62 | 城市軌道交通通信信號技術 | 271868 |
| 37 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 12 | 工商企業管理 | 273140 |
| 38 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 18 | 制冷與空調技術 | 273272 |
| 39 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 10 | 商務數據分析與應用 | 274045 |
| 40 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 30 | 藥品經營與管理 | 274473 |
| 41 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 52 | 鐵道車輛技術 | 275388 |
| 42 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 03 | 刑事偵查技術(男生) | 275519 |
| 43 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 03 | 機電一體化技術 | 276147 |
| 44 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E332 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 05 | 小學英語教育(師范類) | 276335 |
| 45 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E545 | 山東特殊教育職業學院 | 06 | 特殊教育(師范類) | 276416 |
| 46 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 23 | 現代物流管理 | 277307 |
| 47 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 22 | 計算機網絡技術 | 277877 |
| 48 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 15 | 園林工程技術 | 277947 |
| 49 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 03 | 電力系統繼電保護技術 | 278825 |
| 50 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E332 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 04 | 小學數學教育(師范類) | 278837 |
| 51 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 20 | 計算機應用技術 | 279476 |
| 52 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 33 | 旅游管理 | 280118 |
| 53 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 32 | 大數據與會計 | 280389 |
| 54 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 31 | 大數據與財務管理 | 280492 |
| 55 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 06 | 電氣自動化技術 | 281362 |
| 56 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 63 | 城市軌道交通供配電技術 | 281963 |
| 57 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 02 | 供用電技術 | 282209 |
| 58 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 05 | 司法信息安全(男生) | 282637 |
| 59 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 01 | 機械設計與制造 | 283705 |
| 60 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E332 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 01 | 學前教育(師范類) | 284325 |
| 61 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 69 | 大數據技術 | 284398 |
| 62 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 20 | 軟件技術 | 284694 |
| 63 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 29 | 食品生物技術 | 287248 |
| 64 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 35 | 電子商務 | 287486 |
| 65 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 09 | 中小企業創業與經營 | 288101 |
| 66 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 23 | 軟件技術 | 288794 |
| 67 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 34 | 會計信息管理 | 289128 |
| 68 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 27 | 集成電路技術 | 289345 |
| 69 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 30 | 金融服務與管理 | 289622 |
| 70 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 16 | 應用電子技術 | 290622 |
| 71 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 07 | 行政執行(男生) | 290890 |
| 72 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 51 | 鐵道機車運用與維護 | 291464 |
| 73 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | N4 | 計算機應用技術 | 291467 |
| 74 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 01 | 發電廠及電力系統 | 291994 |
| 75 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | N5 | 制冷與空調技術 | 293079 |
| 76 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 29 | 建筑工程技術 | 294340 |
| 77 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 15 | 電子信息工程技術 | 294574 |
| 78 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 36 | 現代物流管理 | 295222 |
| 79 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 44 | 學前教育(師范類) | 295678 |
| 80 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 26 | 食品檢驗檢測技術 | 296465 |
| 81 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 64 | 電氣自動化技術 | 297548 |
| 82 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 58 | 高速鐵路綜合維修技術 | 297717 |
| 83 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 17 | 機械制造及自動化 | 298288 |
| 84 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 06 | 熱能動力工程技術 | 298809 |
| 85 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 04 | 鐵道供電技術 | 299593 |
| 86 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 16 | 大數據技術 | 300467 |
| 87 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 26 | 云計算技術應用 | 300932 |
| 88 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E332 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 0C | 大數據與會計 | 301312 |
| 89 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 11 | 跨境電子商務 | 301641 |
| 90 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 41 | 旅游管理 | 302482 |
| 91 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 67 | 人工智能技術應用 | 302667 |
| 92 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 40 | 市場營銷 | 303314 |
| 93 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 08 | 數控技術 | 303755 |
| 94 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 18 | 智能產品開發與應用 | 304812 |
| 95 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 08 | 工程造價 | 305094 |
| 96 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 28 | 人工智能技術應用 | 306030 |
| 97 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 43 | 會展策劃與管理 | 306177 |
| 98 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 10 | 計算機網絡技術 | 306330 |
| 99 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 42 | 酒店管理與數字化運營 | 306822 |
| 100 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 09 | 鐵道工程技術 | 307030 |
| 101 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 13 | 計算機應用技術 | 307729 |
| 102 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 09 | 熱工自動化技術 | 307950 |
| 103 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 08 | 醫學影像技術 | 308128 |
| 104 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 12 | 信息安全技術應用 | 308177 |
| 105 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 09 | 工業過程自動化技術 | 308465 |
| 106 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 27 | 藥品質量與安全 | 308713 |
| 107 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 34 | 智慧健康養老服務與管理 | 308840 |
| 108 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 12 | 法律文秘 | 309441 |
| 109 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 08 | 電力客戶服務與管理 | 309801 |
| 110 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 04 | 輸配電工程技術 | 310294 |
| 111 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 11 | 軟件技術 | 310471 |
| 112 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 05 | 工業機器人技術 | 311805 |
| 113 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 25 | 冷鏈物流技術與管理 | 311876 |
| 114 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 15 | 移動應用開發 | 312047 |
| 115 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 45 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 312656 |
| 116 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 07 | 發電運行技術 | 313309 |
| 117 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 28 | 藥品生產技術 | 314556 |
| 118 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 68 | 信息安全技術應用 | 315974 |
| 119 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 12 | 新能源汽車技術 | 316117 |
| 120 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 17 | 集成電路技術 | 316321 |
| 121 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | N0 | 大數據與財務管理 | 316903 |
| 122 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 09 | 醫學檢驗技術 | 317019 |
| 123 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 14 | 云計算技術應用 | 317046 |
| 124 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 46 | 早期教育 | 317531 |
| 125 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 10 | 分布式發電與智能微電網技術 | 318952 |
| 126 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 14 | 司法警務 | 320294 |
| 127 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 11 | 法律事務 | 320935 |
| 128 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 17 | 信息安全技術應用 | 321003 |
| 129 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 10 | 大數據與財務管理 | 321916 |
| 130 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 13 | 民事執行 | 322375 |
| 131 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 36 | 數字媒體技術 | 322377 |
| 132 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 31 | 大數據與會計 | 322603 |
| 133 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 08 | 物聯網應用技術 | 322655 |
| 134 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 0B | 口腔醫學技術 | 323329 |
| 135 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 10 | 汽車制造與試驗技術 | 323361 |
| 136 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 35 | 社區康復 | 324981 |
| 137 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 32 | 食品貯運與營銷 | 325475 |
| 138 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 11 | 節電技術與管理 | 325589 |
| 139 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 24 | 無人機應用技術 | 326927 |
| 140 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 05 | 藥學 | 326930 |
| 141 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 06 | 土木工程檢測技術 | 326940 |
| 142 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 16 | 數字媒體技術 | 326956 |
| 143 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 0E | 中醫康復技術 | 327785 |
| 144 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 07 | 城市軌道交通通信信號技術 | 328203 |
| 145 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 16 | 風景園林設計 | 328657 |
| 146 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 19 | 建設工程監理 | 328678 |
| 147 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 17 | 人工智能技術應用 | 328762 |
| 148 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 19 | 錄音技術與藝術 | 328868 |
| 149 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 34 | 大數據與財務管理 | 329074 |
| 150 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 06 | 中藥學 | 330321 |
| 151 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 07 | 藥品生產技術 | 331076 |
| 152 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C329 | 山東勞動職業技術學院 | 20 | 計算機應用技術 | 331077 |
| 153 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 16 | 司法信息技術 | 331174 |
| 154 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 32 | 港口機械與智能控制 | 331278 |
| 155 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 52 | 文化創意與策劃 | 331643 |
| 156 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 13 | 智能網聯汽車技術 | 331697 |
| 157 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D855 | 濟南工程職業技術學院 | 24 | 工程造價 | 331823 |
| 158 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 38 | 中小企業創業與經營 | 331826 |
| 159 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 0F | 醫學營養 | 331855 |
| 160 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 0G | 食品檢驗檢測技術 | 331939 |
| 161 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 21 | 電氣自動化技術 | 331949 |
| 162 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 20 | 機電一體化技術 | 332415 |
| 163 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 31 | 機場場務技術與管理 | 333041 |
| 164 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 0D | 康復治療技術 | 334165 |
| 165 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 25 | 工業機器人技術 | 335158 |
| 166 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C329 | 山東勞動職業技術學院 | 22 | 軟件技術 | 335186 |
| 167 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 15 | 社區矯正 | 335561 |
| 168 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 13 | 建筑設計 | 336130 |
| 169 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 08 | 鐵道通信與信息化技術 | 336144 |
| 170 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C328 | 山東職業學院 | 19 | 電氣自動化技術 | 336351 |
| 171 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 17 | 融媒體技術與運營 | 337083 |
| 172 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 37 | 動漫制作技術 | 337186 |
| 173 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C329 | 山東勞動職業技術學院 | 21 | 計算機網絡技術 | 337515 |
| 174 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 15 | 數字廣播電視技術 | 338477 |
| 175 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 39 | 游戲藝術設計 | 339753 |
| 176 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 01 | 護理 | 340337 |
| 177 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 37 | 供應鏈運營 | 340480 |
| 178 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 0C | 針灸推拿 | 341350 |
| 179 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 14 | 影視多媒體技術 | 341975 |
| 180 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 02 | 助產 | 342500 |
| 181 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 19 | 數控技術 | 345047 |
| 182 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 40 | 虛擬現實技術應用 | 345487 |
| 183 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 38 | 數字媒體藝術設計 | 346196 |
| 184 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 26 | 建筑消防技術 | 346916 |
| 185 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 05 | 城市軌道交通運營管理 | 346995 |
| 186 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 01 | 電子信息工程技術 | 347303 |
| 187 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 0A | 智能醫療裝備技術 | 348638 |
| 188 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D858 | 山東旅游職業學院 | 19 | 數字媒體技術 | 349237 |
| 189 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 04 | 現代通信技術 | 349397 |
| 190 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 01 | 建筑工程技術 | 350683 |
| 191 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 26 | 新能源汽車技術 | 351257 |
| 192 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 02 | 應用電子技術 | 351456 |
| 193 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 07 | 工程測量技術 | 352413 |
| 194 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 27 | 電子商務 | 352496 |
| 195 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 23 | 學前教育(師范類) | 354402 |
| 196 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 30 | 現代物流管理 | 354950 |
| 197 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 24 | 網絡新聞與傳播 | 355262 |
| 198 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 32 | 人工智能技術應用 | 355402 |
| 199 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 22 | 數字媒體藝術設計 | 357003 |
| 200 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D858 | 山東旅游職業學院 | 21 | 大數據與會計 | 357043 |
| 201 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 12 | 新聞采編與制作 | 357939 |
| 202 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 31 | 信息安全技術應用 | 359368 |
| 203 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D323 | 濟南職業學院 | 14 | 汽車技術服務與營銷 | 359591 |
| 204 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C329 | 山東勞動職業技術學院 | 36 | 大數據與會計 | 360264 |
| 205 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 35 | 金融服務與管理 | 361855 |
| 206 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 25 | 移動互聯應用技術 | 362341 |
| 207 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 18 | 傳播與策劃 | 363040 |
| 208 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 18 | 建設工程管理 | 363170 |
| 209 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 30 | 城市軌道交通工程技術 | 363287 |
| 210 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 03 | 廣播影視節目制作 | 363415 |
| 211 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D858 | 山東旅游職業學院 | 16 | 旅游日語 | 364230 |
| 212 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 29 | 道路與橋梁工程技術 | 364741 |
| 213 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 09 | 智能產品開發與應用 | 365128 |
| 214 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 26 | 早期教育 | 366345 |
| 215 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E193 | 山東傳媒職業學院 | 13 | 公共文化服務與管理 | 367600 |
| 216 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 18 | 建筑智能化工程技術 | 367984 |
| 217 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 03 | 智能醫療裝備技術 | 368475 |
| 218 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D855 | 濟南工程職業技術學院 | 01 | 建筑工程技術 | 369913 |
| 219 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 17 | 城鄉規劃 | 370179 |
| 220 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 22 | 汽車檢測與維修技術 | 371154 |
| 221 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C329 | 山東勞動職業技術學院 | 23 | 云計算技術應用 | 371165 |
| 222 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 33 | 會展策劃與管理 | 371201 |
| 223 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E545 | 山東特殊教育職業學院 | 04 | 康復治療技術 | 372004 |
| 224 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 11 | 電子商務 | 372365 |
| 225 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | D855 | 濟南工程職業技術學院 | 27 | 大數據與會計 | 372423 |
| 226 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | C329 | 山東勞動職業技術學院 | 12 | 汽車檢測與維修技術 | 372895 |
| 227 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 03 | 智慧健康養老服務與管理 | 373012 |
| 228 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 14 | 古建筑工程技術 | 373189 |
| 229 | 綜合 | 常規批 | 第2次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 36 | 數字媒體藝術設計 | 374607 |
