今天和大家分享關于2024桂林師范高等專科學校高職對口招生專業及計劃、桂林師范高等專科學校2024對口招生計劃的知識看點。
2022桂林師范高等專科學校招生專業有:機電一體化技術、分析檢驗技術、食品營養與健康、藥品生產技術、藥品經營與管理。整理了相關問題,一起來看看吧!
桂林師范高等專科學校高職對口招生專業及計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制(年) | 計劃數 | 學費 | 備注 |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 601 | 機電一體化技術 | 3 | 20 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 602 | 分析檢驗技術 | 3 | 20 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 603 | 食品營養與健康 | 3 | 30 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 604 | 藥品生產技術 | 3 | 30 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 605 | 藥品經營與管理 | 3 | 25 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 606 | 電子信息工程技術 | 3 | 40 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 607 | 計算機應用技術 | 3 | 50 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 608 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 609 | 大數據技術 | 3 | 60 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 610 | 現代移動通信技術 | 3 | 35 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 611 | 大數據與財務管理 | 3 | 35 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 612 | 大數據與會計 | 3 | 30 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 613 | 市場營銷 | 3 | 30 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 614 | 現代物流管理 | 3 | 40 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 615 | 旅游管理 | 3 | 20 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 616 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 20 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 617 | 藝術設計 | 3 | 15 | 8500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 618 | 環境藝術設計 | 3 | 15 | 8500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 619 | 工藝美術品設計 | 3 | 7 | 8500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 620 | 攝影與攝像藝術 | 3 | 7 | 8500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 621 | 傳播與策劃 | 3 | 20 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 622 | 音樂教育 | 3 | 15 | 9000 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 623 | 美術教育 | 3 | 15 | 9000 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 624 | 舞蹈教育 | 3 | 40 | 9000 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 625 | 藝術教育 | 3 | 30 | 9000 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 626 | 商務英語 | 3 | 20 | 6500 | |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 627 | 人力資源管理 | 3 | 10 | 6500 |
*長按表格,可以單獨橫向滾動
對口高職是什么
對口高職,是高考術語,是指對口職高考生如普通高中、中等專業、職業學校(含職業中專、職業高中、普通中專、技工學校)的應、往屆畢業生。與普通高考相比,考試更加注重專業課和綜合素質方面的考查。對口高職分為本科和專科,對口高職本科參加本科第二批的錄取,對口高職專科參加專科(高職)第二批的錄取。
2024桂林師范高等專科學校高職對口招生專業及計劃的介紹就聊到這里吧,好的文章越來越少人閱讀,如果你覺得本文還不錯,請分享小豆培訓網(gdwykj.com)給您的家人好友。